Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4425 | 22.78% | 2166 | 11.15% | 2259 | 11.63% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 3371 | 17.35% | 1747 | 8.99% | 1624 | 8.36% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 3160 | 16.27% | 1981 | 10.20% | 1179 | 6.07% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2958 | 15.23% | 9 | 0.05% | 2949 | 15.18% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 2127 | 10.95% | 1591 | 8.19% | 536 | 2.76% |
6 | WIRASWASTA | 1136 | 5.85% | 783 | 4.03% | 353 | 1.82% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 571 | 2.94% | 358 | 1.84% | 213 | 1.10% |
8 | PENSIUNAN | 541 | 2.79% | 379 | 1.95% | 162 | 0.83% |
9 | PEDAGANG | 300 | 1.54% | 111 | 0.57% | 189 | 0.97% |
10 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 252 | 1.30% | 247 | 1.27% | 5 | 0.03% |
11 | PERDAGANGAN | 180 | 0.93% | 107 | 0.55% | 73 | 0.38% |
12 | GURU | 141 | 0.73% | 34 | 0.18% | 107 | 0.55% |
13 | PETANI/PERKEBUNAN | 116 | 0.60% | 88 | 0.45% | 28 | 0.14% |
14 | KARYAWAN BUMN | 89 | 0.46% | 68 | 0.35% | 21 | 0.11% |
15 | DOSEN | 76 | 0.39% | 40 | 0.21% | 36 | 0.19% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 66 | 0.34% | 43 | 0.22% | 23 | 0.12% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 56 | 0.29% | 52 | 0.27% | 4 | 0.02% |
18 | LAINNYA | 54 | 0.28% | 40 | 0.21% | 14 | 0.07% |
19 | KARYAWAN HONORER | 50 | 0.26% | 28 | 0.14% | 22 | 0.11% |
20 | DOKTER | 47 | 0.24% | 28 | 0.14% | 19 | 0.10% |
21 | SOPIR | 42 | 0.22% | 42 | 0.22% | 0 | 0.00% |
22 | INDUSTRI | 41 | 0.21% | 35 | 0.18% | 6 | 0.03% |
23 | TUKANG JAHIT | 31 | 0.16% | 8 | 0.04% | 23 | 0.12% |
24 | TUKANG BATU | 27 | 0.14% | 26 | 0.13% | 1 | 0.01% |
25 | TRANSPORTASI | 26 | 0.13% | 26 | 0.13% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 25 | 0.13% | 6 | 0.03% | 19 | 0.10% |
27 | KONSTRUKSI | 20 | 0.10% | 19 | 0.10% | 1 | 0.01% |
28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 18 | 0.09% | 0 | 0.00% | 18 | 0.09% |
29 | MEKANIK | 15 | 0.08% | 15 | 0.08% | 0 | 0.00% |
30 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.07% | 13 | 0.07% | 1 | 0.01% |
31 | TUKANG KAYU | 13 | 0.07% | 13 | 0.07% | 0 | 0.00% |
32 | SENIMAN | 13 | 0.07% | 11 | 0.06% | 2 | 0.01% |
33 | PENGACARA | 10 | 0.05% | 7 | 0.04% | 3 | 0.02% |
34 | KARYAWAN BUMD | 10 | 0.05% | 6 | 0.03% | 4 | 0.02% |
35 | PENDETA | 9 | 0.05% | 7 | 0.04% | 2 | 0.01% |
36 | ARSITEK | 9 | 0.05% | 5 | 0.03% | 4 | 0.02% |
37 | PETERNAK | 7 | 0.04% | 7 | 0.04% | 0 | 0.00% |
38 | APOTEKER | 7 | 0.04% | 1 | 0.01% | 6 | 0.03% |
39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 5 | 0.03% | 5 | 0.03% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RIAS | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 4 | 0.02% |
41 | BIDAN | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% | 4 | 0.02% |
42 | PELAUT | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG CUKUR | 4 | 0.02% | 4 | 0.02% | 0 | 0.00% |
44 | NOTARIS | 4 | 0.02% | 1 | 0.01% | 3 | 0.02% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.02% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% |
46 | WARTAWAN | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% |
47 | KONSULTAN | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
48 | KEPALA DESA | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.01% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA RAMBUT | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% |
51 | PENTERJEMAH | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
52 | JURU MASAK | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
53 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
54 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
55 | AKUNTAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
56 | PARAJI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
57 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
58 | PILOT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
59 | PIALANG | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
60 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
61 | TABIB | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
62 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
63 | PENYIAR RADIO | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 19424 | 100% | 9818 | 50.55% | 9606 | 49.45% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jelang Ramadhan, Kalurahan Banyuraden Salurkan BLT Desa Kepada Keluarga Miskin
- Songsong Ramadan, Pokja I TP-PKK Kalurahan Banyuraden Adakan Senam Bugar Lansia
- KUB Lansia Tangguh Dikukuhkan, Tetap Produktif di Usia Senja
- Karang Taruna Wiramuda Banyuraden Berbagi
- Rapat Koordinasi Kinerja, Lurah Ajak Wujudkan Kamtibmas Selama Ramadhan
- Tingkatkan Partisipasi Perempuan Melalui DESA PRIMA KENANGA
- Nyadran, Ikhtiar Masyarakat Dusun Tegalyoso Rawat Gotong Royong dan Kerukunan